Datum | Město | Závod a disciplína | Kategorie |
14. - 15. 1. 2023 | Jeseník | Soustředění CZ-PL | Všichni |
22. 1. 2023 | Brno - Hangár | Trénink SCM | členové SCM |
5. 2. 2023 | Wroclaw | Soustředění HOROLEZCI | Všichni |
11. 2. 2023 | Brno | Soustředění HOROLEZCI | Všichni |
18. 2. 2023 | Praha - Jungle | Trénink SCM | členové SCM |
25. 2. 2023 | Javorník | Závody - bouldering | výběr |
25. 2. 2023 | Praha - Jungle | ČP bouldering | U16-U20 |
26. 2. 2023 | Praha - Jungle | ČP bouldering | U14 |
11. 3. 2023 | Praha - Jungle | ČP bouldering | U16-U20 |
12. 3. 2023 | Praha - Jungle | ČP bouldering | U14 |
19. 3. 2023 | Brno - HUDY | Trénink SCM | členové SCM |
25. 3. 2023 | Brno - HUDY | ČP obtížnost | U16-U20 |
1. 4. 2023 | Rýmařov | Moravskoslezský Gekon | U10-U16 |
2. 4. 2023 | Wroclaw | SpS trénink | |
15. 4. 2023 | Písek | ČP obtížnost | U14 |
22. 4. 2023 | Praha - Jungle | Trénink SCM | členové SCM |
22. 4. 2023 | Brno - Hangár | 2. liga v boulderingu | U10-U18 |
30. 4. 2023 | Pardubice - Jungle | 2. liga v boulderingu | U10-U18 |
7. 5. 2023 | Brno - HUDY | Trénink SCM | členové SCM |
13. 5. 2023 | Zlín - Vertikon | ČP obtížnost | U14 |
20. - 21. 5. 2023 | Brno - HUDY | MČR obtížnost | U16-U20 |
28. 5. 2023 | Jeseník | 3. liga v boulderingu | U10-dospělí |
10. 6. 2023 | Praha - Jungle | Trénink SCM | členové SCM |
10. 6. 2023 | Olomouc | 2. liga v obtížnosti | U10-U18 |
17. 6. 2023 | Praha - Jungle | MČR obtížnost | U14 |
25. 8. 2022 | Teplice n. Metují | Závod bouldering | Všichni |
16. 9. 2023 | Jeseník | SpS trénink | |
22. - 23. 9. 2023 | Slaný | MČR bouldering | U16-U20 |
24. 9. 2023 | Slaný | ČP bouldering | U14 |
30. 9. 2023 | Svitavy | 2. liga v obtížnosti | U10-U18 |
7. 10. 2023 | Jeseník | SpS trénink | |
14. 10. 2023 | Brno - HUDY | ČP obtížnost | U14 |
21. 10. 2023 | Brno - HUDY | ČP obtížnost | U16-U20 |
11. 11. 2023 | Praha - Jungle | 2. liga v obtížnosti | U10-U18 |
27. 11. 2023 | Jeseník | 2. liga v obtížnosti | U10-U18 |
Přehled všech závodů Českého Horolezeckého Svazu zde...